Accession: PXD011135
Source / host: PRIDE — EBI PRIDE Archive FTP
Disease relevance: MASLD / NAFLD / NASH (category: Proteomic, subtype: mass-spec proteomics)
Modality / assay: proteomics
Platform: TSQ Quantiva
Organism: Mus musculus (mouse)
Size (indexed): 4.1 GB (4403771580 bytes)
Downloaded bytes: 4.1 GB (4403771580 bytes)
Access / raw: public / OPEN-raw
Download
- Source URL: https://www.ebi.ac.uk/pride/ws/archive/v2/projects/PXD011135/files
- PMIDs: DOI:10.1016/j.ebiom.2019.03.058
Files
| File | Size | SHA256 |
|---|---|---|
20171229_MCM_2-2-1.raw | 10.5 MB | f56be72014cbdccb… |
20180713_MCM_R6-2-3.raw | 7.9 MB | 6da411629155ca68… |
20171229_MCM_Std2-2.raw | 10.5 MB | 55c920c0c7442512… |
20171229_MCM_3-7-3.raw | 10.5 MB | 37d86c53533a3043… |
20171002_HMC_FSH_A4_01.raw | 10.5 MB | bcdaaf999a222943… |
20180713_MCM_Std4-1.raw | 7.9 MB | 24088735e34e4c97… |
20180713_MCM_R1-4-1.raw | 7.9 MB | 461d3b6075440c73… |
20180713_MCM_C1-1-3.raw | 7.9 MB | 0a867998e5dbb5c2… |
20171002_HMC_FSH_A6_02.raw | 10.5 MB | 1a39f330d1255698… |
20180713_MCM_C3-6-3.raw | 7.9 MB | 70a4bc48b7dcd483… |
20171229_MCM_1-3-2.raw | 10.5 MB | d05e0ba353a17b75… |
20171002_HMC_FSH_I5_03.raw | 10.5 MB | 24a923d827b18515… |
20171002_HMC_FSH_I6_01.raw | 10.5 MB | 85bc5219f0602588… |
20180713_MCM_C1-11-3.raw | 7.9 MB | da14a7b27d530b0f… |
20171002_HMC_FSH_I6_03.raw | 10.5 MB | e52a3dcb625386ad… |
20180713_MCM_C1-7-1.raw | 7.9 MB | 7fbf5fe7a0da12d9… |
20180713_MCM_R1-4-2.raw | 7.9 MB | 9a1ebd724ff3d06c… |
20171229_MCM_1-8-1.raw | 10.5 MB | 107d559bf1492281… |
20180713_MCM_C1-6-2.raw | 7.9 MB | 9845886a1d87eeec… |
20180713_MCM_C2-11-3.raw | 7.9 MB | a7ac215e61e126db… |
20180713_MCM_R4-4-1.raw | 7.9 MB | f5279ebf48b9dab5… |
20180713_MCM_C3-7-3.raw | 7.9 MB | 4619652f78a86f17… |
20180713_MCM_R5-1-2.raw | 7.9 MB | 3f91002783104615… |
20180713_MCM_C3-7-2.raw | 7.9 MB | 323860313fe4b36c… |
20171229_MCM_3-8-3.raw | 10.5 MB | bf224cd145280e4e… |
20171229_MCM_1-8-2.raw | 10.5 MB | 0abde96ed6df099e… |
20171229_MCM_Std3-2.raw | 10.5 MB | d927c3c9fc4362f2… |
20180713_MCM_C1-7-3.raw | 7.9 MB | 48944fd61404d59c… |
20171002_HMC_FSH_A8_03.raw | 10.5 MB | ec6254f15bacd920… |
20180713_MCM_C2-6-1.raw | 7.9 MB | f9e17a84b6466aea… |
20171229_MCM_Std1-1.raw | 10.5 MB | 9df0a87f259089c2… |
20180713_MCM_C1-9-2.raw | 7.9 MB | 588472c1ad8d76df… |
20171229_MCM_1-5-3.raw | 10.5 MB | 7f3512399ab82014… |
20180713_MCM_C3-10-3.raw | 7.9 MB | 85043da79e1762bd… |
20171002_HMC_FSH_A1_02.raw | 10.5 MB | 3ebc261ebb4b27e0… |
20171002_HMC_FSH_D2_02.raw | 10.5 MB | 3f0b6ef4fa100d22… |
20180713_MCM_R2-6-3.raw | 7.9 MB | 5e2646cf9940362d… |
20180713_MCM_Std1-5.raw | 7.9 MB | 1adcaef8b434825a… |
20180713_MCM_R6-5-2.raw | 7.9 MB | 1e9e71a77af097ef… |
20171229_MCM_Std4-2.raw | 10.5 MB | 35148f3efd887c9d… |
20180713_MCM_R5-5-1.raw | 7.9 MB | f2647b0e8cf45aad… |
20171002_HMC_FSH_I7_03.raw | 10.5 MB | 9865649c848b24b7… |
20180713_MCM_R3-5-2.raw | 7.9 MB | 6413dd1a471f915d… |
20180713_MCM_R2-6-1.raw | 7.9 MB | fa3daa5503f14348… |
20180713_MCM_C3-7-1.raw | 7.9 MB | f88da3e7998c7ac8… |
20180713_MCM_R6-1-1.raw | 7.9 MB | e85446fd565ed41d… |
20180713_MCM_C1-10-2.raw | 7.9 MB | 53909aba7c4e7232… |
20180713_MCM_C2-8-3.raw | 7.9 MB | 39b0fd06d332d041… |
20171229_MCM_3-8-2.raw | 10.5 MB | a8b1b2b140b3bcbd… |
20180713_MCM_C1-8-3.raw | 7.9 MB | 075c6dc73438c8e9… |
20180713_MCM_C1-5-2.raw | 7.9 MB | 295463b546bd10a8… |
20180713_MCM_C3-2-3.raw | 7.9 MB | 0b84f442f0a89789… |
20180713_MCM_R4-5-2.raw | 7.9 MB | d1f483d958af3f06… |
20180713_MCM_Std1-1.raw | 7.9 MB | acdc5dc2562700ee… |
20180713_MCM_C1-1-1_180718111233.raw | 7.9 MB | 5381cb3ab6b720d7… |
20180713_MCM_Std12_1.raw | 7.9 MB | a1c52b8753fd36d5… |
20180713_MCM_R3-3-2.raw | 7.9 MB | 7d51f49da2b019a1… |
20180713_MCM_R6-4-1.raw | 7.9 MB | cbd55d254b834456… |
20180713_MCM_R7-4-1.raw | 7.9 MB | fad07465db94c6ae… |
20180713_MCM_R4-5-1.raw | 7.9 MB | 221841407335c53a… |
20171229_MCM_3-7-1.raw | 10.5 MB | adf9a5ed945726f6… |
20180713_MCM_R5-3-3.raw | 7.9 MB | 60011264704c72f6… |
20180713_MCM_C2-6-2.raw | 7.9 MB | db6a5902a0d9a519… |
20180713_MCM_R3-5-3.raw | 7.9 MB | 76ce02f727b4922b… |
20180713_MCM_C3-11-3.raw | 7.9 MB | a19db45f8ac13ef3… |
20180713_MCM_C2-12-3.raw | 7.9 MB | c6ee0dcd8baabe0d… |
20180713_MCM_C3-4-2.raw | 7.9 MB | 45fc48077507bcf4… |
20171229_MCM_2-1-2.raw | 10.5 MB | 991e6cf72102758c… |
20180713_MCM_R6-2-2.raw | 7.9 MB | 104decb66fdb34af… |
20180713_MCM_C3-3-2.raw | 7.9 MB | f784418387344314… |
20180713_MCM_R6-4-2.raw | 7.9 MB | eeaed4a2bddc21a1… |
20171002_HMC_FSH_A2_03.raw | 10.5 MB | 54242e0327c95dfc… |
20171002_HMC_FSH_D8_03.raw | 10.5 MB | 16c9bae6c05d2106… |
20171229_MCM_2-2-3.raw | 10.5 MB | 7988b4a4709e0e53… |
20180713_MCM_C1-8-2.raw | 7.9 MB | 9be980e3496b7dbe… |
20180713_MCM_C2-11-2.raw | 7.9 MB | dfebf1d2c4d36e4d… |
20180713_MCM_R4-2-2.raw | 7.9 MB | 989b16de8ba681fa… |
20171002_HMC_FSH_I5_02.raw | 10.5 MB | d0fc4d0f916b7aa0… |
20171229_MCM_3-2-2.raw | 10.5 MB | 372c2e00bd46c89e… |
20171229_MCM_3-6-3.raw | 10.5 MB | 657d6950a40d96e7… |
20171229_MCM_3-2-1.raw | 10.5 MB | 3e164121933290ae… |
20180713_MCM_C1-12-2.raw | 7.9 MB | 3cb082a270acf96d… |
20171002_HMC_FSH_A3_02.raw | 10.5 MB | 7569c1c4836d75a1… |
20171229_MCM_Std6-2.raw | 10.5 MB | d40236ffcf0966ca… |
20180713_MCM_R1-3-3.raw | 7.9 MB | be6fdb1ea44f2936… |
20171229_MCM_1-3-1.raw | 10.5 MB | e3ac862d915c7487… |
20171002_HMC_FSH_I4_02.raw | 10.5 MB | a3f004dfcd30d4eb… |
20180713_MCM_R5-5-2.raw | 7.9 MB | 4362cd6f52b44166… |
20171229_MCM_3-6-2.raw | 10.5 MB | 182a687a4d8ed83f… |
20180713_MCM_C3-8-2.raw | 7.9 MB | b5d244173839cdad… |
20171229_MCM_Std4-1.raw | 10.5 MB | 151bd321c6f79824… |
20171229_MCM_1-6-2.raw | 10.5 MB | 4b9e9810669361d9… |
20180713_MCM_C3-11-2.raw | 7.9 MB | 83e199080cdc0f53… |
20180713_MCM_R4-1-1.raw | 7.9 MB | 16c1a8b836de078b… |
20171002_HMC_FSH_D1_03.raw | 10.5 MB | 9171d22c56a655a4… |
20180713_MCM_Std9-2.raw | 7.9 MB | 2fa9ddad5270af88… |
20171229_MCM_Std9-3.raw | 10.5 MB | 8795b5d4f392af41… |
20180713_MCM_C2-6-3.raw | 7.9 MB | 44ab215a61dc6866… |
20180713_MCM_C1-9-3.raw | 7.9 MB | d9dac00d070bae13… |
20171229_MCM_Std8-1.raw | 10.5 MB | 76feadf4992473a6… |
20180713_MCM_R8-3-2.raw | 7.9 MB | 32c2ecee204933f4… |
20180713_MCM_R4-6-1.raw | 7.9 MB | 81038b0983d98856… |
20180713_MCM_C1-4-1.raw | 7.9 MB | aeafb835cd7b36fb… |
20180713_MCM_R1-6-2.raw | 7.9 MB | f349438be2075105… |
20171002_HMC_FSH_I8_03.raw | 10.5 MB | 9a98ed123a8433a3… |
20171002_HMC_FSH_D8_02.raw | 10.5 MB | 5507bed28d27e687… |
20171002_HMC_FSH_I1_01.raw | 10.5 MB | 451ff57e76902590… |
20171002_HMC_FSH_A8_01.raw | 10.5 MB | 5ad9f2c94650b0fe… |
20180713_MCM_Std6-3.raw | 7.9 MB | d1692daedc3de16e… |
20171229_MCM_2-3-2.raw | 10.5 MB | 917c631b823112f0… |
20180713_MCM_C3-4-1.raw | 7.9 MB | 81edc8211dfe51ee… |
20180713_MCM_R6-5-1.raw | 7.9 MB | 34042e563af020a9… |
20171002_HMC_FSH_I1_02.raw | 10.5 MB | 232f44a45a4127a4… |
20180713_MCM_C3-6-1.raw | 7.9 MB | a012eacbe083da12… |
20180713_MCM_R6-3-3.raw | 7.9 MB | 8c089b001dce8852… |
20171002_HMC_FSH_I4_03.raw | 10.5 MB | 48b49ac83edde7b6… |
20180713_MCM_C1-12-1.raw | 7.9 MB | d35fab911ec4b035… |
20171002_HMC_FSH_I8_02.raw | 10.5 MB | 1d87b1a3e211dee6… |
20180713_MCM_R5-2-3.raw | 7.9 MB | 096b1edd0703d68c… |
20180713_MCM_R1-1-2.raw | 7.9 MB | 616be88d1f760285… |
20171229_MCM_1-6-1.raw | 10.5 MB | bd694316be55f417… |
20180713_MCM_Std10-1.raw | 7.9 MB | a6d66e0a41d8d705… |
20180713_MCM_R1-5-3.raw | 7.9 MB | 90defd7d923e40b4… |
20180713_MCM_R7-1-2.raw | 7.9 MB | ab9701a1a3b50ccf… |
20180713_MCM_Std7-3.raw | 7.9 MB | e9ddf4b0ba67992e… |
20180713_MCM_R2-5-1.raw | 7.9 MB | 616844fa34e55023… |
20180713_MCM_R3-2-3.raw | 7.9 MB | df89d0ca7a6dbdbd… |
20180713_MCM_R7-5-2.raw | 7.9 MB | 10dc60e7da5ba824… |
20180713_MCM_R1-2-1.raw | 7.9 MB | d4e4ba39fba10ff9… |
20171229_MCM_Std6-1.raw | 10.5 MB | 2898cb63f72c36ed… |
20171229_MCM_Std11-2.raw | 10.5 MB | c0d00559274513eb… |
20171229_MCM_1-4-3.raw | 10.5 MB | 6c085298ba403764… |
20180713_MCM_C1-12-3.raw | 7.9 MB | ea9be4cb37e41083… |
20180713_MCM_R3-2-1.raw | 7.9 MB | ee361cc703f27fdd… |
20180713_MCM_Std6-2.raw | 7.9 MB | d80d55c755881a12… |
20171229_MCM_2-4-3.raw | 10.5 MB | 890d0d7b4b315a41… |
20180713_MCM_R7-6-2.raw | 7.9 MB | 1feb68cfdcdc8874… |
20180713_MCM_Std9-3.raw | 7.9 MB | 9984f290c2406773… |
20180713_MCM_C2-10-3.raw | 7.9 MB | c8ac26042ad8e01c… |
20180713_MCM_C2-1-2.raw | 7.9 MB | 6a90f41fa39d9e3b… |
20171002_HMC_FSH_A6_01.raw | 10.5 MB | f1d3a499b6b4e513… |
20180713_MCM_R1-4-3.raw | 7.9 MB | ef2d364155e4737d… |
20180713_MCM_R1-2-2.raw | 7.9 MB | 920b6d7f9403a318… |
20180713_MCM_C3-2-1.raw | 7.9 MB | 7c91ad533fd0305f… |
20180713_MCM_C3-9-2.raw | 7.9 MB | 5710552ec9a46782… |
20171002_HMC_FSH_I5_01.raw | 10.5 MB | 781f3945eae12f3d… |
20180713_MCM_C3-12-2.raw | 7.9 MB | 013bea53ee57ea55… |
20180713_MCM_Std1-2.raw | 7.9 MB | a557b7bf18c4f7dd… |
20180713_MCM_Std11_1.raw | 7.9 MB | c4ed8465c95cc033… |
20180713_MCM_R8-4-3.raw | 7.9 MB | 2b0d3d0a92cfb781… |
20180713_MCM_C1-11-1.raw | 7.9 MB | eb5d5f88fb3e47ae… |
20180713_MCM_C1-6-1.raw | 7.9 MB | e89c03a4b60dd59d… |
20180713_MCM_R3-1-2.raw | 7.9 MB | e57e5dbcbdc1dc0f… |
20171229_MCM_2-8-1.raw | 10.5 MB | bdd9ca1f4b67f295… |
20180713_MCM_C2-5-3.raw | 7.9 MB | b28b996a66991d38… |
20171229_MCM_2-3-3.raw | 10.5 MB | 1d7c38ad651e8f7a… |
20180713_MCM_C3-1-1.raw | 7.9 MB | e82fce2b660ccf2f… |
20180713_MCM_C1-5-3.raw | 7.9 MB | 04daca7084b1314a… |
20180713_MCM_C2-4-1.raw | 7.9 MB | 23e30c5328cfe354… |
20180713_MCM_R5-4-2.raw | 7.9 MB | 0cfb6ccf27e772e7… |
20180713_MCM_R3-3-1.raw | 7.9 MB | b246b1e97ee98163… |
20171229_MCM_3-3-2.raw | 10.5 MB | 6ca1e3361052b689… |
20171229_MCM_1-5-1.raw | 10.5 MB | d16c874bdaf69295… |
20180713_MCM_R3-6-2.raw | 7.9 MB | b828ddef23a60c7b… |
20180713_MCM_C2-5-2.raw | 7.9 MB | f9748c3107750a52… |
20180713_MCM_R7-3-1.raw | 7.9 MB | cceb156929205860… |
20180713_MCM_R5-3-2.raw | 7.9 MB | 1e11a8cb055c9318… |
20180713_MCM_C1-10-1.raw | 7.9 MB | 846bd9cc46824652… |
20180713_MCM_C2-10-1.raw | 7.9 MB | 464d681dd2fa0941… |
20171229_MCM_Std5-3.raw | 10.5 MB | 53157276e2bf6ac5… |
20180713_MCM_R1-6-3.raw | 7.9 MB | faf28e0bd7f64db0… |
20180713_MCM_C3-6-2.raw | 7.9 MB | e1cc2d8be378641e… |
20171002_HMC_FSH_M3_02.raw | 10.5 MB | a765d7aecf393ee4… |
20180713_MCM_R2-2-3.raw | 7.9 MB | 73eee2077147a53f… |
20171229_MCM_1-4-1.raw | 10.5 MB | 7a52de9e98f90c6f… |
20180713_MCM_R6-1-2.raw | 7.9 MB | 5fc63d9fe1fa1120… |
20171002_HMC_FSH_D3_03.raw | 10.5 MB | a6f42530c441900b… |
20180713_MCM_R8-2-1.raw | 7.9 MB | dcbc740422cba291… |
20171002_HMC_FSH_A4_03.raw | 10.5 MB | 8e477d828d644b74… |
20180713_MCM_R8-5-2.raw | 7.9 MB | fb2837c97baa50b8… |
20171229_MCM_Std1-3.raw | 10.5 MB | fb3468bb40f9806e… |
20171002_HMC_FSH_D8_01.raw | 10.5 MB | ac25f07e66698e74… |
20180713_MCM_R3-1-1.raw | 7.9 MB | ab233c3894d34514… |
20180713_MCM_R4-2-1.raw | 7.9 MB | 81d4abd9df9a8394… |
20171229_MCM_2-6-1.raw | 10.5 MB | 01725b2d4e621122… |
20171229_MCM_3-5-1.raw | 10.5 MB | f3f686e5fbc4f32b… |
20180713_MCM_R5-6-2.raw | 7.9 MB | 390e13cc3c615c46… |
20180713_MCM_C2-3-2.raw | 7.9 MB | 3c0003d82b77d809… |
20171229_MCM_3-8-1.raw | 10.5 MB | 7673c68e7c7c6074… |
20171002_HMC_FSH_A5_03.raw | 10.5 MB | c9439ab658e3a9cb… |
20171002_HMC_FSH_D6_02.raw | 10.5 MB | b10755edd9faa61e… |
20171229_MCM_2-7-1.raw | 10.5 MB | 4d48d5ef3a40e58a… |
20171229_MCM_Std5-2.raw | 10.5 MB | 7f09ebb28b231985… |
20180713_MCM_R4-4-2.raw | 7.9 MB | c43795e702b2c621… |
20180713_MCM_C2-2-3.raw | 7.9 MB | 2950b74703f02f59… |
20180713_MCM_Std3-2.raw | 7.9 MB | 982f30bb1c111da8… |
20180713_MCM_C3-3-3.raw | 7.9 MB | 8a3a08b04b95d0fc… |
SAMcontents.rar | 147.4 KB | cf6d26054b77ee86… |
20180713_MCM_R2-3-2.raw | 7.9 MB | 0f7aead3fdc0ac81… |
20180713_MCM_C1-5-1.raw | 7.9 MB | 93bfb3eca57d8f41… |
20171002_HMC_FSH_D6_03.raw | 10.5 MB | 0eceda9a934f0b56… |
20171229_MCM_Std8-3.raw | 10.5 MB | ee75373b508fc49a… |
20180713_MCM_R5-4-3.raw | 7.9 MB | 28889e48e1944d0c… |
20180713_MCM_C3-3-1.raw | 7.9 MB | 31af4b7a26f1e44d… |
20180713_MCM_C3-5-2.raw | 7.9 MB | a7f40ac0c318a4db… |
20180713_MCM_Std11_2.raw | 7.9 MB | b6385ff65b0c8f09… |
20180713_MCM_C3-12-1.raw | 7.9 MB | 1c377bdb5e3b7fa2… |
20171002_HMC_FSH_M8_03.raw | 10.5 MB | 53ed0228858d1dda… |
20180713_MCM_R1-5-2.raw | 7.9 MB | 1fd56bcc89f6d964… |
20171229_MCM_Std11-3.raw | 10.5 MB | 52f834f708a573ad… |
20180713_MCM_C1-3-1.raw | 7.9 MB | 80f2f54301258323… |
20180713_MCM_Std2-1.raw | 7.9 MB | 1d0bca2c06341f05… |
20180713_MCM_C3-12-3.raw | 7.9 MB | fa8c58913af80fcd… |
20180713_MCM_R7-2-3.raw | 7.9 MB | e0233ff4c1830152… |
20171229_MCM_3-6-1.raw | 10.5 MB | 967db09ea63d0b7e… |
20180713_MCM_R7-6-3.raw | 7.9 MB | 80ddeb3010b30632… |
20180713_MCM_Std12_3.raw | 7.9 MB | 44d72ebb8ba59219… |
20171229_MCM_1-4-2.raw | 10.5 MB | a64e3ede38353477… |
20180713_MCM_R4-3-1.raw | 7.9 MB | 3d3ca47da45d11a7… |
20180713_MCM_Std3-1.raw | 7.9 MB | 0834f70d73e3ff74… |
20180713_MCM_Std12_2.raw | 7.9 MB | 87a39e8a01ec296b… |
20180713_MCM_C2-7-1.raw | 7.9 MB | bf390aee6dffe4e9… |
20171002_HMC_FSH_M8_02.raw | 10.5 MB | a6d7d19d08b74add… |
20180713_MCM_Std10-3.raw | 7.9 MB | dbb878d1e0cc2d61… |
20180713_MCM_C3-9-3.raw | 7.9 MB | f3dc1e174a303cfc… |
20180713_MCM_R3-4-2.raw | 7.9 MB | 9e9f1e3b4a000766… |
20171229_MCM_Std7-3.raw | 10.5 MB | d810606e7b529266… |
20180713_MCM_R6-3-1.raw | 7.9 MB | e73a196823973fd1… |
20180713_MCM_R2-5-3.raw | 7.9 MB | c2c393d285052f82… |
20180713_MCM_C1-3-2.raw | 7.9 MB | 4b9f489c295f4777… |
20180713_MCM_R6-1-3.raw | 7.9 MB | ff1d4e6bbf29a3f9… |
20180713_MCM_R5-2-2.raw | 7.9 MB | f1b7e626f3b076fe… |
20171229_MCM_1-7-2.raw | 10.5 MB | ffe87454908872e7… |
20171229_MCM_Std12-2.raw | 10.5 MB | 39c05cf560876e2f… |
20171229_MCM_1-2-1.raw | 10.5 MB | a93dc9611ced4c82… |
20180713_MCM_R8-4-1.raw | 7.9 MB | 7c64c10d8419cb88… |
20171229_MCM_1-7-1.raw | 10.5 MB | 088a5395582bcf65… |
20180713_MCM_Std7-1.raw | 7.9 MB | a571ac703c034eb7… |
20180713_MCM_C1-4-3.raw | 7.9 MB | 1372c7977dccd899… |
20171002_HMC_FSH_A1_03.raw | 10.5 MB | e2d3055d2d45b6f4… |
20180713_MCM_C2-12-2.raw | 7.9 MB | 3ab0b8f2ea5c5e21… |
20180713_MCM_C2-8-1.raw | 7.9 MB | fcca34c943908b75… |
20180713_MCM_R8-4-2.raw | 7.9 MB | 7a712117fe8f598d… |
20171002_HMC_FSH_D3_02.raw | 10.5 MB | 41e299faaf1de580… |
20180713_MCM_C1-2-3.raw | 7.9 MB | 38a7817519299561… |
20180713_MCM_C1-3-3.raw | 7.9 MB | 75b57cddbb401b05… |
20180713_MCM_R5-3-1.raw | 7.9 MB | 500804a3f934ab1e… |
20180713_MCM_C2-9-3.raw | 7.9 MB | 05e09712979677ac… |
20180713_MCM_R7-1-1.raw | 7.9 MB | 474ea9724c275ac3… |
20171229_MCM_1-2-2.raw | 10.5 MB | b1d5863bc60e4725… |
20171229_MCM_1-6-3.raw | 10.5 MB | ad715b971a162120… |
20171002_HMC_FSH_M1_02.raw | 10.5 MB | 20dfde658cd96ae7… |
20171229_MCM_2-8-3.raw | 10.5 MB | f395ddcd6202019b… |
20171229_MCM_1-1-1.raw | 10.5 MB | df1689c4833590c0… |
20171002_HMC_FSH_M7_03.raw | 10.5 MB | 367fdf70aa802da2… |
20180713_MCM_C2-12-1.raw | 7.9 MB | cfb4f96e6dcbb796… |
20171002_HMC_FSH_M1_03.raw | 10.5 MB | 2a9b5d55b58bb8e8… |
20171229_MCM_3-1-1.raw | 10.5 MB | 4bbfbbfe9e5a6438… |
20180713_MCM_C3-1-2.raw | 7.9 MB | 2cef1ec9c4dddfe3… |
20171229_MCM_Std4-3.raw | 10.5 MB | 971a7c3cf557de66… |
20171002_HMC_FSH_M7_01.raw | 10.5 MB | 493ccf04580e7ed9… |
20180713_MCM_R7-3-3.raw | 7.9 MB | 9bbd2f5a00ffe833… |
20180713_MCM_C2-1-3.raw | 7.9 MB | 23fc9f0d21b094b9… |
20180713_MCM_C3-4-3.raw | 7.9 MB | 6bbfa7f0fd7e9f9e… |
20180713_MCM_C1-2-1.raw | 7.9 MB | b90d4b81ee414f37… |
20180713_MCM_C2-4-3.raw | 7.9 MB | fcbf52d7d2e36edf… |
20180713_MCM_R3-3-3.raw | 7.9 MB | 01ec32847bdffd7c… |
20171002_HMC_FSH_D6_01.raw | 10.5 MB | 0a4d99d3ea61e173… |
20180713_MCM_C2-7-2.raw | 7.9 MB | 0dc848231c6cdeed… |
20180713_MCM_Std5-3.raw | 7.9 MB | 8b5b6e946aa2cdea… |
20180713_MCM_R8-2-2.raw | 7.9 MB | dcf04cfb0f4df1a5… |
20180713_MCM_Std8-1.raw | 7.9 MB | ead4712ee5da3eef… |
20180713_MCM_R2-4-2.raw | 7.9 MB | 851b7468952b408a… |
20171002_HMC_FSH_M7_02.raw | 10.5 MB | 265ff69e0b7bc449… |
20171229_MCM_2-4-1.raw | 10.5 MB | 5c0c3fa8b85fd4f7… |
20180713_MCM_R5-6-3.raw | 7.9 MB | f227c970d9dac375… |
20180713_MCM_R8-2-3.raw | 7.9 MB | db598c0e3cb38370… |
20171002_HMC_FSH_D5_01.raw | 10.5 MB | 4e05396d9390f341… |
20180713_MCM_Std1-3.raw | 7.9 MB | a4e0195c48a81e6b… |
20180713_MCM_Std4-3.raw | 7.9 MB | 3289960581cd6ea3… |
20180713_MCM_R4-3-2.raw | 7.9 MB | eef5ceebf004f3fb… |
20171002_HMC_FSH_A3_03.raw | 10.5 MB | 70a3b6ca8ef528c6… |
20171002_HMC_FSH_A3_01.raw | 10.5 MB | db91064a7ece9fbb… |
20180713_MCM_R4-6-3.raw | 7.9 MB | d49d1f2c08ef2c2b… |
20171229_MCM_2-5-2.raw | 10.5 MB | 664917997e7f30c3… |
20180713_MCM_R2-6-2.raw | 7.9 MB | 41a89f1ced344cbc… |
20171229_MCM_1-5-2.raw | 10.5 MB | 5186f0760831fdd4… |
20171002_HMC_FSH_I6_02.raw | 10.5 MB | b1947a138bf9b483… |
20180713_MCM_R2-4-1.raw | 7.9 MB | 64ca69a20aec84d7… |
20171229_MCM_3-2-3.raw | 10.5 MB | 5011d828b91c6952… |
20171002_HMC_FSH_I7_01.raw | 10.5 MB | 086e71afa3325648… |
20171002_HMC_FSH_A4_02.raw | 10.5 MB | 0b37ab9a987ea72d… |
20180713_MCM_R4-2-3.raw | 7.9 MB | 6915d10772c1beeb… |
20171002_HMC_FSH_D3_01.raw | 10.5 MB | b72062c46eb37cc7… |
20180713_MCM_C3-11-1.raw | 7.9 MB | c626a7859ae99a7b… |
20180713_MCM_R6-5-3.raw | 7.9 MB | 7d7b4b2a5cffe40a… |
20171002_HMC_FSH_D2_01.raw | 10.5 MB | 4cee5e453616a061… |
Annotation.txt | 1.4 KB | 931e2ee82b0f7757… |
20171229_MCM_3-4-1.raw | 10.5 MB | d1dee29a9deda54d… |
20180713_MCM_C3-10-2.raw | 7.9 MB | 4e66b90a323a9d00… |
20180713_MCM_Std11_3.raw | 7.9 MB | d0ac73bf4ed57938… |
20171229_MCM_3-4-2.raw | 10.5 MB | 6f70d379d2c8c812… |
20180713_MCM_C2-1-1.raw | 7.9 MB | 968b950a81fbfbd3… |
20180713_MCM_R5-1-3.raw | 7.9 MB | 53cb591354a41a74… |
20171229_MCM_1-8-3.raw | 10.5 MB | 58abdb22e0e446d1… |
20171229_MCM_3-7-2.raw | 10.5 MB | 4b0b61494276bcce… |
20171229_MCM_Std9-2.raw | 10.5 MB | 2530b712ba5221c0… |
20180713_MCM_R7-4-3.raw | 7.9 MB | f60cc3188225cf38… |
20180713_MCM_Std3-3.raw | 7.9 MB | 1e2167034d841d57… |
20180713_MCM_R6-4-3.raw | 7.9 MB | 13edc060fac95ba8… |
20171002_HMC_FSH_A2_01.raw | 10.5 MB | e76e2c5cfa221371… |
20180713_MCM_R2-1-1.raw | 7.9 MB | 110a6d8096dfee56… |
20180713_MCM_R3-1-3.raw | 7.9 MB | e735a7ba49c814ad… |
20171002_HMC_FSH_A1_01.raw | 10.5 MB | 46b3df77a8d75109… |
20180713_MCM_R1-5-1.raw | 7.9 MB | aa70b23225a482be… |
20180713_MCM_R2-3-3.raw | 7.9 MB | 9b41b987782d9bbc… |
20180713_MCM_Std5-2.raw | 7.9 MB | d6c479e1bcbd2de2… |
20171229_MCM_3-5-3.raw | 10.5 MB | ddc02e02b082b6a9… |
20171229_MCM_1-2-3.raw | 10.5 MB | 0895f76cf1ca53ee… |
20180713_MCM_R3-2-2.raw | 7.9 MB | 4eb8926b052a8e36… |
20171229_MCM_2-6-2.raw | 10.5 MB | 506329919d278fdd… |
20171229_MCM_3-3-1.raw | 10.5 MB | 2e2ed2dbd2fef967… |
20171229_MCM_Std5-1.raw | 10.5 MB | e9e95fcfedc1c0b7… |
20171229_MCM_3-5-2.raw | 10.5 MB | cbcccad47ec7ef75… |
20171229_MCM_Std9-1.raw | 10.5 MB | 409fa2b05daa4180… |
20171229_MCM_2-8-2.raw | 10.5 MB | d338f8904c764dca… |
20171229_MCM_2-2-2.raw | 10.5 MB | 9f40199b87421d82… |
20171002_HMC_FSH_D1_02.raw | 10.5 MB | db998d41c1bc8cb7… |
20171229_MCM_1-3-3.raw | 10.5 MB | 875395a10fcf49a9… |
20180713_MCM_R1-3-2.raw | 7.9 MB | acff6a5f080f3e84… |
20180713_MCM_R4-6-2.raw | 7.9 MB | 8f4ee53b21f985c1… |
20180713_MCM_R7-2-2.raw | 7.9 MB | e056f95185282942… |
20180713_MCM_R7-6-1.raw | 7.9 MB | 92a6514a1dfb0b68… |
20180713_MCM_R8-3-3.raw | 7.9 MB | f30fc8f282fadba8… |
20180713_MCM_C3-2-2.raw | 7.9 MB | 6db6b9024757b364… |
20180713_MCM_Std1-4.raw | 7.9 MB | 3c8083ff2574fc9f… |
20171229_MCM_1-1-2.raw | 10.5 MB | 80586c00f9ffe07d… |
